一、采购单编号:P-XJ-******-000068
二、采购单名称:浙能温电2025-6月份电气辅料采购(按公告要求报价)
三、采购执行单位:******有限公司
四、成交供应商:******有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-07-02 09:41:00
七、公告日期:2025-07-15
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双开口塑料波纹软管\MCH-SKRG-Φ32 | 100 | 米 | 13% | 2025-09-20 | ******有限公司 | 双开口塑料波纹软管\MCH-SKRG-Φ32 | |
2 | 双开口波纹软管接头\MCH-KKGJT-Φ32 | 20 | 个 | 13% | 2025-09-20 | ******有限公司 | 双开口波纹软管接头\MCH-KKGJT-Φ32 | |
3 | 风扇\XF18060ABHL\国产 | 5 | 件 | 13% | 2025-07-26 | ******有限公司 | 该风扇为220V | |
4 | 绝缘电线\RVV\4×2.5mm2\300/500V\黑 | 200 | 米 | 13% | 2025-08-18 | ******有限公司 | ||
5 | 双开口塑料波纹软管\MCH-SKRG-Φ20 | 100 | 米 | 13% | 2025-09-20 | ******有限公司 | 双开口塑料波纹软管\MCH-SKRG-Φ20 | |
6 | 接触器\LC1-E3210 220V\进口\AC220V | 10 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 电仪库 | ******有限公司 | |
7 | 指示灯\AD11-22/21 AC220V 红\国产 | 30 | 只 | 13% | 2025-09-30 | 电仪库 | ******有限公司 | |
8 | 双开口波纹软管接头\MCH-KKGJT-Φ25 | 20 | 个 | 13% | 2025-09-20 | ******有限公司 | 双开口波纹软管接头\MCH-KKGJT-Φ25 | |
9 | 双开口波纹软管箱接头\MCH-KKXJT-Φ25 | 20 | 个 | 13% | 2025-09-20 | ******有限公司 | 双开口波纹软管箱接头\MCH-KKXJT-Φ25 | |
10 | 双开口塑料波纹软管\MCH-SKRG-Φ25 | 100 | 米 | 13% | 2025-09-20 | ******有限公司 | 双开口塑料波纹软管\MCH-SKRG-Φ25 | |
11 | 漏电断路器\DZ47LE-63/4P\国产\63A | 10 | 个 | 13% | 2025-07-31 | ******有限公司 | ||
12 | 剩余电流动作保护附件\P:VigiiC65ELEA9V574404P\施耐德 | 15 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 电仪库 | ******有限公司 | |
13 | 辅助触头模块\G:LA1DN22 | 2 | 件 | 13% | 2025-07-26 | ******有限公司 | ||
14 | 户内高压带电显示装置\G:DXN6-T\福州安特龙源鑫电器 | 26 | 个 | 13% | 2025-10-08 | ******有限公司 | ||
15 | 双开口波纹软管箱接头\MCH-KKXJT-Φ20 | 20 | 个 | 13% | 2025-09-20 | ******有限公司 | 双开口波纹软管箱接头\MCH-KKXJT-Φ20 | |
16 | 阻燃型开口单壁尼龙软管\AD25mm 50m/卷 | 2 | 卷 | 13% | 2025-07-26 | ******有限公司 | ||
17 | 带灯按钮\LA38-22D/209B/R-DC110\国产 | 50 | 只 | 13% | 2025-09-30 | 电仪库 | ******有限公司 | |
18 | 阻燃型开口单壁尼龙软管\AD32mm 50m/卷 | 2 | 卷 | 13% | 2025-07-26 | ******有限公司 | ||
19 | 信号隔离器\NPGL-CM11DGL\进口 | 2 | 件 | 13% | 2025-07-31 | 电仪库 | ******有限公司 | |
20 | 智能除湿器\SYZ-CS-6011\60W\360ml/D | 3 | 台 | 13% | 2025-10-07 | ******有限公司 | ||
21 | 指示灯\AD11-22/21-5G AC110V 红\国产 | 50 | 只 | 13% | 2025-09-30 | 电仪库 | ******有限公司 | |
22 | 断路器控制单元\G:Micrologic-6.0D\施耐德 | 2 | 个 | 13% | 2025-07-31 | ******有限公司 | 缺陷单******1729:三期杂用水泵控制柜由电源一自动切到电源二运行 | |
23 | 开关电源\S-100-24\AC220V\DC24V\4.5A | 4 | 台 | 13% | 2025-12-31 | 电仪库 | ******有限公司 | |
24 | 中间继电器\CR-M230AC2L\进口\AC220V | 40 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 电仪库 | ******有限公司 | |
25 | 变频器\ACS880-01-145A-3\400V/0-50Hz/75kW\进口 | 3 | 台 | 13% | 2025-09-12 | ******有限公司 | ||
26 | 双开口波纹软管接头\MCH-KKGJT-Φ20 | 20 | 个 | 13% | 2025-09-20 | ******有限公司 | 双开口波纹软管接头\MCH-KKGJT-Φ20 | |
27 | 信号隔离器\NPGL-CX1D\国产 | 3 | 个 | 13% | 2025-07-31 | ******有限公司 | ||
28 | 双开口波纹软管箱接头\MCH-KKXJT-Φ32 | 20 | 个 | 13% | 2025-09-20 | ******有限公司 | 双开口波纹软管箱接头\MCH-KKXJT-Φ32 | |
29 | 中间继电器\CR-M024DC2L\进口\DC24V | 50 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 电仪库 | ******有限公司 | |
30 | 断路器\IC65N C16\AC400V\16A\2P\国产 | 15 | 个 | 13% | 2025-07-31 | 电仪库 | ******有限公司 | |
31 | 带灯按钮\LA38-22D/209B/G-DC110\国产 | 50 | 只 | 13% | 2025-09-30 | 电仪库 | ******有限公司 | |
32 | 变压器瓦斯继电器\10(BF80/Q)\Φ:80mm\德国百利门 | 1 | 只 | 13% | 2025-10-07 | ******有限公司 | ||
33 | 电源分配器\G:AP7721 AC220V 8A\APC\UPS电源 | 5 | 件 | 13% | 2025-08-01 | 电仪库 | ******有限公司 | |
34 | 指示灯\AD11-22/21 AC220V 绿\国产 | 50 | 只 | 13% | 2025-09-30 | 电仪库 | ******有限公司 | |
35 | 带灯按钮\LA38-22D/203C 红色 AC220V\进口 | 50 | 件 | 13% | 2025-09-30 | 电仪库 | ******有限公司 | |
36 | 接触器\LC1D245M7C\进口\AC220V | 2 | 个 | 13% | 2025-07-26 | ******有限公司 | ||
37 | 稳压电源装置\6EP1332-1SH43\AC85-264V\DC24V±3% | 10 | 台 | 13% | 2025-09-20 | ******有限公司 | 稳压电源装置\西门子:6EP1332-1SH43\DC24V±3%\2.5A | |
38 | 剩余电流动作保护附件\P:VigiiC65ELEA9V572402P\施耐德 | 15 | 个 | 13% | 2025-07-31 | 电仪库 | ******有限公司 | |
39 | GCS低压柜抽屉拉手\G:GCS低压柜一单元抽屉拉手 | 30 | 个 | 13% | 2025-07-25 | ******有限公司 | ||
40 | 铜铝鼻子\DTL-70\70mm2\国产 | 30 | 个 | 13% | 2025-07-30 | ******有限公司 | ||
41 | 重载连接器\G:HDC-HE-010-01D/单扣\国产通用品牌 | 10 | 个 | 13% | 2025-12-31 | ******有限公司 | ||
42 | 接近开关\LM18-3020A\0.3A\AC90-250V\IP66 | 20 | 个 | 13% | 2025-07-23 | ******有限公司 | 感应距离20mm,二线,常开,原开关生产厂家为乐清柳市沃奇电器厂 | |
43 | 接触器\LC1D50M7C\进口\AC380V | 3 | 个 | 13% | 2025-07-13 | ******有限公司 | ||
44 | 橡胶波纹管\WB02\Φ700mm L500mm\镇江华扬 | 9 | 件 | 13% | 2025-10-07 | ******有限公司 | ||
45 | 接触器\LC1D25M7C\进口\AC220V | 10 | 个 | 13% | 2025-07-26 | ******有限公司 | ||
46 | 瓦斯继电器\QJ13-80A\流速范围:0.7-1.5m/s\国产 | 1 | 只 | 13% | 2025-10-07 | ******有限公司 | ||
47 | 热继电器\LRD21C\进口\AC380V | 10 | 个 | 13% | 2025-07-26 | 电仪库 | ******有限公司 | |
48 | 户内高压带电显示装置\G:DXN6-Q\福州安特龙源鑫电器 | 25 | 个 | 13% | 2025-10-08 | ******有限公司 | ||
49 | 阻燃型开口单壁尼龙软管\AD42.5mm 50m/卷 | 2 | 卷 | 13% | 2025-07-26 | ******有限公司 | ||
50 | 带灯按钮\LA38-22D/203C 绿色 AC220V\进口 | 50 | 件 | 13% | 2025-09-30 | 电仪库 | ******有限公司 | |
51 | 阻燃型开口单壁尼龙软管\AD54.52mm 25m/卷 | 2 | 卷 | 13% | 2025-07-26 | ******有限公司 | ||
52 | 漏电断路器\DZ158LE-125 3P+N\国产\100A | 1 | 个 | 13% | 2025-07-31 | ******有限公司 | ||
53 | 指示灯\AD11-22/21-5G AC110V 绿\国产 | 50 | 只 | 13% | 2025-09-30 | 电仪库 | ******有限公司 | |
54 | 直流电流变送器\FPD-1 DC0-75mV 4-20mA DC220V | 2 | 台 | 13% | 2025-07-31 | ******有限公司 | ||
55 | 橡胶波纹管\WB02\Φ1050mm L500mm\镇江华扬 | 3 | 件 | 13% | 2025-10-07 | ******有限公司 | ||
56 | 开关电源\QUINT PS-100-240AC/24VDC/10 | 3 | 台 | 13% | 2025-07-31 | ******有限公司 |
发布日期:2025-07-15
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。